Vertikale Luftzufuhr, ultrareine Werkbank
Kategorie:
Superreine Arbeitsbank / Reinraumarbeitsbank
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Das benutzerfreundliche Design berücksichtigt die tatsächlichen Bedürfnisse der Anwender in vollem Umfang. Aufgrund der ausgewogenen Gewichtsverteilung können die Glasschiebetüren des Bedienfensters beliebig positioniert werden, was die Durchführung der Experimente komfortabler und einfacher macht.
Produktspezifikation
Produkteigenschaften:
- Es wurde ein beliebig positionierbares Schiebetürsystem eingebaut.
- Die Außenhülle besteht aus einer einzigen farbigen Stahlplatte, während die Arbeitsfläche aus gebürstetem Edelstahl SUS304 gefertigt ist, der korrosionsbeständig und leicht zu reinigen ist.
- Das Beleuchtungs- und Sterilisationssystem ist zur Sicherheit miteinander verriegelt.
- Die digitale LCD-Bedienoberfläche verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen (schnell, mittel und langsam) und zeichnet sich durch ein benutzerfreundlicheres Design aus.
- Die vertikal exakt abgeschlossene Arbeitsfläche sowie die Bildung des abwärts gerichteten Luftvorhangs im Operationsraum können das Eindringen von Fremdgasen wirksam verhindern.
- Und es ist im Vergleich zum Operationsbereich sauber.
Technische Spezifikationen:
Parameter/Modellnummer | Vertikale Luftzufuhr | ||||
SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-3FD | |
Reinheitsgrad | 100. Stufe bei ≥ 0,5 μM (US Federal 209E) | ||||
Bakterienzahl | ≤ 0,5 pro Schale pro Stunde (Φ90 mm Kulturschale) | ||||
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0,25 – 0,45 m/s (drei Geschwindigkeiten: schnell, mittel, langsam) | ||||
Lärm | ≤62 dB(A) | ||||
Halbpegelwert der Schwingung | ≤5 μm (X·Y·Z) | ||||
Beleuchtungsstärke | ≥300Lx | ||||
Stromversorgung | Wechselstrom einphasig 220 V/50 Hz | ||||
Maximale Leistung | 300W | 600W | 400W | 800W | 1000W |
Gewicht | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 250kg |
Arbeitsbereichgröße | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 |
Gesamtmaße | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1960×645×1625 |
Anzahl der anwendbaren Personen | Einzelne Person, einzelnes Gesicht | Zweipersonen, einseitig | Einzelne Person, einzelnes Gesicht | Zweipersonen, einseitig | Drei Personen, einseitig |
Spezifikationen und Mengen an Hocheffizienzfiltern | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① |
Spezifikationen und Mengen von Leuchtstofflampen/Ultraviolettlampen | 15 W × ① / 15 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 50 W × ① / 50 W × ① |
Parameter/Modellnummer | Vertikale Luftzufuhr | ||||
SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U | |
Reinheitsgrad | 100. Stufe bei ≥ 0,5 μM (US Federal 209E) | ||||
Bakterienzahl | ≤ 0,5 pro Schale pro Stunde (Φ90 mm Kulturschale) | ||||
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0,25 – 0,45 m/s (drei Geschwindigkeiten: schnell, mittel, langsam) | ||||
Lärm | ≤62 dB(A) | ||||
Halbpegelwert der Schwingung | ≤5 μm (X·Y·Z) | ||||
Beleuchtungsstärke | ≥300Lx | ||||
Stromversorgung | Wechselstrom einphasig 220 V/50 Hz | ||||
Maximale Leistung | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W |
Gewicht | 100Kg | 160Kg | 280Kg | 100Kg | 150kg |
Arbeitsbereichgröße | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
Gesamtmaße | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 1960×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
Anzahl der anwendbaren Personen | Einzelperson, doppelseitig | Zweipersonen, doppelseitig | Drei Personen, doppelseitig | Einzelne Person, einzelnes Gesicht | Zweipersonen, einseitig |
Spezifikationen und Mengen an Hocheffizienzfiltern | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
Spezifikationen und Mengen von Leuchtstofflampen/Ultraviolettlampen | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 50 W × ① / 50 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① |
-
Dateigröße: 1.5MB
Zurück
Laminar-Flow-Schrank für den Desktop