Genamplifikationsgerät (Gradient-PCR-Gerät)
GA-96Pro
Kategorie:
PCR-Instrument
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Das GA-96Pro-Gradient-PCR-Gerät, auch als Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Gerät bezeichnet, ist ein Laborgerät, das speziell für die schnelle In-vitro-Amplifikation von DNA entwickelt wurde. Es findet breite Anwendung in der medizinischen Diagnostik, der forensischen Wissenschaft, der Agrarwissenschaft, der Grundlagenforschung, der Biopharmazeutik sowie der Umweltüberwachung und Lebensmittelüberwachung. Neben den genannten Bereichen wird die PCR-Technologie zudem in zahlreichen weiteren Feldern eingesetzt; ihr Anwendungsbereich ist so umfangreich, dass er nahezu alle Aspekte der Lebenswissenschaften abdeckt.
Produktspezifikation
Produktmerkmal:
- Es wird ein hocheffizientes und langlebiges Halbleiterkühlmodul eingesetzt, dessen maximale Heiz- und Kühlrate 7 °C/s beträgt und somit wertvolle Versuchszeit spart.
- Standardprogrammvorlagen sind integriert und erleichtern es den Anwendern, schnell eigene Versuchsabläufe zu erstellen.
- Mit einer extrem großen Speicherkapazität können intern bis zu 100.000 Programme gespeichert werden.
- Automatischer Abschaltschutz; unvollständige Programme werden nach Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch fortgesetzt.
- Die Wärmeabdeckung verfügt über ein wärmeleitendes Design, das sicherstellt, dass die Reagenzien in jedem Vertiefungsbereich während des Experiments nicht vollständig verdampfen.
- Die Temperatur der Wärmeschutzabdeckung und der Betriebsmodus können so eingestellt werden, dass sie den unterschiedlichen experimentellen Anforderungen entsprechen.
- Benutzeranmeldungsverwaltung, Passwortschutz für Benutzer, Gewährleistung der Datensicherheit.
- Ein internes WLAN-Modul ermöglicht die mobile Überwachung des Betriebszustands des Instruments.
- Es ist eine USB-Schnittstelle vorhanden, die den Datenexport und -import sowie die Maussteuerung des Instruments unterstützt.
- Es verfügt über eine 12-Kolonnen-Gradientenfunktion, die es den Anwendern ermöglicht, die Reaktionsbedingungen schnell zu optimieren.
- Ein 10,1-Zoll-Touchscreen ermöglicht das Ausführen und Anzeigen des Echtzeit-Betriebsstatus ohne Anschluss an einen Computer.
- Die Multi-User-Funktion ermöglicht es mehreren Benutzern, das Gerät zu nutzen, ohne sich gegenseitig zu stören.
- Es verfügt über eine Speicherfunktion, die das schnelle Ausführen bestimmter Programme ermöglicht – praktisch und zeitsparend.
- Es verfügt über eine Inkubationsfunktion mit einem Inkubationstemperaturbereich von 0 bis 105 °C.
- Es unterstützt das Speichern von Programmdateien in Ordnern, was die Verwaltung der Programmdateien für Benutzer erleichtert.
Technische Spezifikationen:
| Modellnummer | GA-96Pro |
| Art der Verbrauchsmaterialien | 0,2 ml Einzelröhre, 8-Kanal-Röhre, 96-Well-PCR-Platte (mit Ausnahme des Typs mit voller Umrandung) |
| Kühlchip | Importierter Kühlchip |
| LCD-Anzeige | 10,1-Zoll-HD-True-Full-Color-Touchscreen |
| Sprachen | Zweisprachig (Chinesisch und Englisch) |
| USB-Flash-Laufwerk-Funktion | Unbegrenzter Programm-Download über USB. Das Instrument unterstützt den Datenimport und -export. |
| Kommunikationsschnittstelle | 1 LAN, 1 RS232, 2 USB |
| Drahtlose Funktion | Unterstützt WLAN-Verbindung |
| System | Linux |
| Luftkanaldesign | Vorwärtsgerichteter Luftstrom, Design mit unterem Luftauslass. Die Geräte können dicht nebeneinander aufgestellt werden, was Platz spart. |
| Temperaturfunktion | |
| Temperaturkontrollbereich des Moduls | 0–105,0 °C |
| Maximale Heizrate | 7°C/S |
| Maximale Abkühlrate | 6°C/S |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ≤±0,2℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ≤±0,1℃ |
| Auflösung der Temperaturanzeige | 0,1 °C |
| Temperaturregelungsverfahren | Modulsteuerung / Teststeuerung |
| Variable Temperaturänderungsgeschwindigkeit einstellbar | 0,1~6,0 °C/S |
| Gradientenfunktion | |
| Wiederholbarkeit der Temperaturgradienten | ≤±0,1℃ |
| Gradienten-Temperaturgleichmäßigkeit | ≤±0,25℃ |
| Genauigkeit der Temperaturgradienten | ≤±0,5℃ |
| Gradientbereich | 30°C~105°C |
| Temperaturdifferenzbereich | 1°C bis 30°C |
| Punkte der gradienten Temperaturverteilung | 12 columns |
| Heiße Abdeckfunktion | |
| Temperaturbereich | Einstellbar von 30 °C bis 110 °C |
| Automatisches Schließen der Wärmeabdeckung | Die Wärmeschutzabdeckung schließt sich automatisch, wenn die Modultemperatur unter 20 Grad fällt. |
| Programmierfunktion | |
| Maximale Schritte | Bis zu 10 Schritte in einer einzelnen Stufe, insgesamt bis zu 10 Stufen, mit maximal 100 Schritten. |
| Maximale Anzahl von Zyklen | Bis zu 100 in einem einzelnen Zyklus, bis zu 10.000 bei verschachtelter Reaktion – geeignet für verschachtelte PCR-Experimente. |
| Einstufiger Zeitbereich | 1 Sekunde bis 99 Minuten und 59 Sekunden oder auf eine unendliche Zeit einstellen |
| Zeitinkrement/ -dekrement | 1–1200 Sekunden, geeignet für LongPCR-Experimente |
| Temperaturerhöhung/-senkung | 0,1 bis 20 Grad Celsius, geeignet für Touchdown-PCR-Experimente |
| Abschalt-Schutzfunktion | Ja |
| Programmpausenfunktion | Ja |
| Programmüberspringfunktion | Ja |
| Mehrbenutzerfunktion | Jeder Nutzer kann sein eigenes Programm unabhängig verwalten, ohne dass es zu Beeinträchtigungen zwischen den Nutzern kommt, um die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. |
| Auditverfolgung | Ja |
| Tm-Rechner | Ja, Benutzer müssen lediglich die Basenfolge eingeben, um die Schmelztemperatur und die Annealingtemperatur zu berechnen, was die Arbeitseffizienz erhöht. |
| Niedrigtemperaturkonservierung | Kann eine unbegrenzte Zeit für die Niedrigtemperaturkonservierung einstellen |
| Programm-Assistent | Ja, Benutzer müssen nur einige wenige Parameter anpassen, um Experimente schnell durchzuführen. |
| Programm-Import-/Exportfunktion | Ja, Dateien können zwischen ähnlichen Instrumenten über ein USB-Laufwerk ausgetauscht werden – praktisch und schnell. |
| Andere Parameter | |
| Breiter Spannungsbereich | Globales Universalnetzteil 100–240 V, 50/60 Hz |
| Maximale Leistung | 800W |
| Sicherung | 220 V – 6 A oder 110 V – 12 A |
| Abmessungen (B×T×H) | 273 mm × 373 mm × 264 mm |
| Nettogewicht | 10kg |
-
Dateigröße: 1.5MB
Zurück
Keine
Nächste