Schneeflockeneismaschine
YL-SIM-20、YL-SIM-30
Kategorie:
Schneeflockeneismaschine
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Die Yalin-Eismaschine wird in Krankenhäusern, Schulen, Labors, Forschungsinstituten sowie in Supermärkten zur Lebensmittelkonservierung, Fischerei und Kühlung, in medizinischen Anwendungen, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelverarbeitung usw. weit verbreitet eingesetzt. Ihr Anwendungsbereich ist äußerst umfangreich.
Produktspezifikation
Produktmerkmal:
Das Produkt ist mit einem hochwertigen Gehäuse aus Edelstahl ausgestattet, das korrosionsbeständig und langlebig ist. Es verfügt über eine unabhängige integrierte Bauweise, ist kompakt und schlicht und spart Platz.
Die Isolierschicht des Gehäuses und der Maschine besteht aus chlorfluorcarbonfreiem Schaumstoff und bietet eine hervorragende Dämmleistung.
Es verwendet einen hochwertigen R290-Kompressor, der eine effizientere Kühlung bietet und die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts gewährleistet.
Der Eisherstellungsprozess wird durch ein vollständiges Computerprogramm gesteuert, wobei hochwertige Computerchips für eine zuverlässige Steuerung und einen reibungslosen Betrieb sorgen.
Es verwendet einen reihenförmigen, unterteilten Eisherstellungsverdampfer, der eine hohe Kühlleistung und eine große Eisproduktionskapazität aufweist.
Der spiralförmige Walzschneid-Eismacher verfügt über eine kompakte Bauweise und trennt Eis und Wasser automatisch. Die optimierte Auslegung der Schneidkante sorgt dafür, dass das erzeugte Eis fein und praktisch ist.
Es verfügt über Funktionen wie Anzeige bei vollem Eisbehälter, Anzeige bei Wassermangel, Anzeige des Überkühlungsschutzes sowie Fehlerwarnanzeige für die Schutzabschaltung.
Das erzeugte Eis liegt in Form von unregelmäßigem, feinkörnigem Schneeflockeneis vor; seine geringe Größe ermöglicht das Eindringen in enge Spalten, und es weist eine schnelle Kühlgeschwindigkeit auf.
Technische Parameter:
| Produktmodell | Eisproduktionskapazität (kg)/24 Stunden | Eisspeicherkapazität (kg) | Eingangsleistung (W) | Externe Abmessungen des Produkts | Äußere Netzmaße der Verpackung | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) |
| (L x B x H) (mm) | (L x B x H) (mm) | ||||||
YL-SIM-20 | 20 | 10 | 280 | 330X470X605 | 400×550×680 | 26 | 29 |
YL-SIM-30 | 30 | 10 | 300 | 330X480X605 | 400×550×680 | 26 | 29 |
YL-SIM-40 | 40 | 15 | 360 | 400X553X700 | 470×610×750 | 36 | 39 |
YL-SIM-50 | 50 | 15 | 380 | 400X553X700 | 470×610×750 | 36 | 39 |
YL-SIM-60 | 60 | 25 | 420 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
YL-SIM-70 | 70 | 25 | 460 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
YL-SIM-85 | 85 | 25 | 480 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
YL-SIM-100 | 100 | 40 | 520 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 58 | 63 |
YL-SIM-120 | 120 | 40 | 550 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 58 | 63 |
YL-SIM-150 | 150 | 40 | 680 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 60 | 65 |
YL-SIM-200 | 200 | 60 | 1040 | 680X740X1100 | 790×730×1185 | 80 | 85 |
YL-SIM-250 | 250 | 60 | 1100 | 680X740X1100 | 790×730×1185 | 80 | 85 |
YL-SIM-300 | 300 | 200 | 1360 | 565×575×570 | 650×660×780 | 70 25 | 75 30 |
YL-SIM-500 | 500 | 300 | 1650 | 600×760×740 | 730×860×840 | 90 35 | 95 40 |
-
Dateigröße: 11.7KB
Zurück
Keine
Nächste