Vertikaler Gefriertrockner
-80°C series
Kategorie:
Gefriertrockner / Sprühtrockner
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Die Vakuum-Gefriertrocknungstechnologie, auch als Gefriertrocknung oder Sublimationstrocknung bezeichnet, findet in der Pharmazie, in der Biotechnologie sowie in der chemischen und Lebensmittelindustrie breite Anwendung. Die Lyophilisation eignet sich besonders für hitzeempfindliche Substanzen wie Antibiotika, Impfstoffe, Blutprodukte, Enzyme und Hormone sowie andere biologische Gewebe.
Produktspezifikation
Produkteigenschaften:
- Doppelkompressor-Überlappungskühlung mit einer Kondensationsgrenztemperatur von bis zu -90 °C
- Die Temperatur der Kältefalle kann voreingestellt werden; die Vakuumpumpe wird erst eingeschaltet, wenn die Temperatur unter dem voreingestellten Wert liegt, wodurch die Vakuumpumpe effektiv geschützt wird.
- 7-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm in echter Farbdarstellung, Echtzeit-Anzeige der Temperatur der Kältefalle, der Probentemperatur und des Vakuumniveaus; Daten können über USB exportiert werden.
- Die Kältefalle verfügt über eine große Öffnung, die zugleich als Materialvorbereitungskammer dient, und die Vorfrier-Temperatur ist niedrig, was das schnelle Einfrieren der Proben begünstigt.
- Die Kältefalle besteht vollständig aus Edelstahl, und sie enthält keine Spirale; sie ist glatt und korrosionsbeständig.
- Es ist mit einem aufblasbaren Ventil ausgestattet, das mit trockenem Stickstoff oder Inertgas gefüllt werden kann.
Technische Spezifikationen:
| Modell | FD-1A-80 | FD-1B-80 | FD-1C-80 | FD-1D-80 | FD-1F-80 |
| Spezifikationen | Normaler Typ | Drucksteckertyp | Hängende Flasche normaler Typ | Hängender Flaschen-Druckstecker-Typ | T-frame |
| Gefriergetrocknetes Gebiet | 0,12 m² | 0,08 m² | 0,12 m² | 0,08 m² | -- |
| Kältefallentemperatur | <-80℃ | <-80℃ | <-80℃ | <-80℃ | <-80℃ |
| Temperaturgrenzen | -90℃ | -90℃ | -90℃ | -90℃ | -90℃ |
| Probenablage (mm) | ⌀ 200*4 Schichten | ⌀ 180*3 Etagen | ⌀ 200*4 Schichten | ⌀ 180*3 Etagen | -- |
| Größe der Kaltfalle (mm) | ⌀ 240*260 mm | ⌀ 240*260 mm | ⌀ 240*260 mm | ⌀ 240*260 mm | ⌀ 240*260 mm |
| Flüssigkeitshandhabungskapazität | 1.2L/time | 0.8L/time | 1.2L/time | 0.8L/time | -- |
| Abstand der Probenschalen | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | -- |
| Anzahl der hängenden Flaschen | -- | -- | 8 sticks | -- | 8 sticks |
| Lösungstyp | Geeignet für wässrige Lösung / keine Korrosionsschutzbeschichtung | ||||
| Vakuumniveau | <5Pa | ||||
| Wasseraufnahmekapazität | 3kg/24h | ||||
| Pumpgeschwindigkeit der Vakuumpumpe | 4L/S | ||||
| Macht | 1800W | ||||
| Gewicht des Hauptgeräts | 85Kg | ||||
| Hostgröße | B480*T620*H910 mm | ||||
| Strombedarf | 220 V 50 Hz (optional 110 V 60 Hz) | ||||
-
Dateigröße: 607.6KB
Zurück
Desktop-Gefriertrockner
Nächste