Tablet-Computer-Typ UIS-Biologiemikroskop
BMH-3S
Kategorie:
Biologisches Mikroskop
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Das BMH-3S-Tablet-UIS-Biologiemikroskop verfügt über die UIS-Infinite-Fokus-Optiktechnologie, die äußerst flexibel ist und mit Zusatzgeräten wie vertikalen Beleuchtungsgeräten und Fluoreszenzgeräten ausgestattet werden kann. Es findet breite Anwendung in Forschungsbereichen wie Histologie, Biologie, Bakteriologie, Pathologie und Pharmazeutischer Chemie sowie in der Lehre an Universitäten und Hochschulen und in klinischen Analysen und Experimenten im medizinischen Bereich. Dieses Instrument verwendet eine elektrische Lichtquelle, deren Helligkeit stufenlos einstellbar ist. Es ist mit einem Scharnierokularrohr ausgestattet, weist eine Neigung von 30° auf und kann um 360 Grad frei gedreht werden.
Produktspezifikation
Produkteigenschaften
- Visuelle Bildgebung hat klare Kanten.
- Die Bildgebung ist stabil, mit satten Farben und hoher Auflösung.
- Bildgebende Beobachtung über das Tablet.
- Die Kanten sind klar und vollständig. Die Bedienung ist komfortabel und die Bildgebung ist stabil.
Technische Spezifikationen
| Modellnummer | BMH-3S |
| Okular | Flachfeld-Okular: 10-fach, Durchmesser φ22 mm; 16-fach, Durchmesser 15 mm |
Unendlicher Abstand, flaches Feld Flachlinse mit Korrektur der chromatischen Aberration | Achromatische Objektivlinsen mit Unendlich-Fokussierung: 4×, 10×, 40×, 100× (mit Öl) |
| Mechanische Rohrlänge | Unendliches Entfernungssystem ∞ |
| Vergrößerung | 40X-1000X |
| Werkbank | Mobile Plattform: 155 × 146 mm. Bewegungsbereich: 80 × 50 mm. Mikrometer: 0,1 mm. |
| Pupillendistanz | 55–75 mm |
| Fokus-Einstellvorrichtung | Das koaxiale Grob- und Feinfokussierungsmechanismus mit 30 mm Verfahrweg weist eine Mikroverstellstufe von 0,002 mm auf. |
| Kondensorlinse | N.A. 1,25 verstellbarer Abbe-Kondensor mit variabler Lichtschranke |
| Farbfilter | Blau, Gelb, Grün |
| Lichtquelle | LED-Doppelfarblichtquelle mit Umschaltung zwischen gelbem und weißem Licht sowie einstellbarer Helligkeit. |
Bildgebungssystem | 10,5-Zoll-Tablet-Computer mit großem Bildschirm und Android-Betriebssystem, inklusive speziellem Adapter für Spiegelung |
Produktzubehör
Seriennummer | Name | Menge |
1 | Mikroskopkörper | 1 |
2 | Dreispiegel-Okularröhre | 1 |
3 | Polarisierendes Okular: WF10× | *2 |
4 | Unendlich fokussierbare polarisierende achromatische Objektivlinsen: 4×, 10×, 40×, 100× (Öl) | *1 |
5 | Triokulartubus (mit Triokulartubushülle) | 1 |
6 | Farbfilter (gelb, blau, grün) | *1 |
7 | Zypressenöl | *1 |
8 | LED-Lichtquelle | 1 |
9 | Netzkabel | 1 |
10 | Adaptive Linse (MCL-Z) | 1 |
11 | 10,5-Zoll-Tablet mit großem Bildschirm und Android-Betriebssystem sowie Netzteil 12 V 2 A | 1 |
12 | C1 Mikrometer (0,01 mm) | 1 |
13 | Produktbenutzerhandbuch | 1 |
14 | Produktzertifizierung | 1 |
15 | Produktgarantiekarte | 1 |
16 | Größe | 44*34*45,5 cm |
17 | Gewicht | 13kg |
-
Dateigröße: 1.5MB
Zurück
Tablet-Computer-Typ UIS-Biologiemikroskop