Vertikal-horizontaler Luftzufuhr-Ultrapräzisionsarbeitsplatz
SW-CJ-1G、SW-CJ-2G、SW-CJ-1B
Kategorie:
Superreine Arbeitsbank / Reinraumarbeitsbank
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Das benutzerfreundliche Design berücksichtigt die tatsächlichen Bedürfnisse der Anwender in vollem Umfang. Aufgrund der ausgewogenen Gewichtsverteilung können die Glasschiebetüren des Arbeitsfensters beliebig positioniert werden, was die Durchführung der Experimente komfortabler und einfacher macht. Darunter verfügt die offene Arbeitsplattform über keine Glasschiebetüren.
Produktspezifikation
Produkteigenschaften:
- Es wurde ein beliebig positionierbares Schiebetürsystem (mit Ausnahme der Modelle SW-CJ-1BU und SW-CJ-1CU) eingebaut.
- Das Gehäuse besteht aus farbiger Stahlplatte mit integrierter Konstruktion. Die Arbeitsfläche ist aus gebürstetem Edelstahl SUS304, der korrosionsbeständig und leicht zu reinigen ist.
- Das Beleuchtungs- und Sterilisationssystem ist zur Sicherheit miteinander verriegelt.
- Die digitale LCD-Bedienoberfläche verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen (schnell, mittel und langsam) und zeichnet sich durch ein benutzerfreundlicheres Design aus.
- Es ist mit einem HEPA-Hochleistungs-Luftfilter ausgestattet, und ein Vorfilter sorgt für eine Vorfiltration, wodurch die Lebensdauer des Hochleistungsfilters wirksam verlängert wird.
Technische Spezifikationen:
Parameter/Modellnummer | Horizontale Luftzufuhr | |||||||
SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U | |
Reinheitsgrad | 100. Stufe bei ≥ 0,5 μM (US Federal 209E) | |||||||
Bakterienzahl | ≤ 0,5 pro Schale pro Stunde (Φ90 mm Kulturschale) | |||||||
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0,25 – 0,45 m/s (drei Geschwindigkeiten: schnell, mittel, langsam) | |||||||
Lärm | ≤62 dB(A) | |||||||
Halbpegelwert der Schwingung | ≤5 μm (X·Y·Z) | |||||||
Beleuchtungsstärke | ≥300Lx | |||||||
Stromversorgung | Wechselstrom einphasig 220 V/50 Hz | |||||||
Maximale Leistung | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
Gewicht | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150kg |
Arbeitsbereichgröße | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 |
Gesamtmaße | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 |
Anzahl der anwendbaren Personen | Einzelne Person, einzelnes Gesicht | Zweipersonen, einseitig | Einzelne Person, einzelnes Gesicht | Zweipersonen, einseitig | Einzelperson, doppelseitig | Doppelseitig, für zwei Personen | Einzelne Person, einzelnes Gesicht | Zweipersonen, einseitig |
Spezifikationen und Mengen an Hochleistungsfiltern | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
Spezifikationen und Mengen von Leuchtstofflampen/Ultraviolettlampen | 15 W × ① / 15 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① |
-
Dateigröße: 1.5MB
Zurück
Vertikale und horizontale Dualzweck-Ultrapräzisionsarbeitsbank