Computergestütztes Durchlicht- und Reflexionspolarisationsmikroskop
PMT-3S
Kategorie:
Polarisationsmikroskop
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Das PMT-3S-Polarisationsmikroskop mit dreifacher Zweckbestimmung zählt zu den am häufigsten eingesetzten professionellen Experimentiergeräten in Abteilungen wie Geologie, Mineralressourcen, Metallurgie sowie in entsprechenden Hochschulen. In den letzten Jahren hat sich das Polarisationsmikroskop als optisches Instrument dank der stetigen Weiterentwicklung der Optiktechnologie immer breiterer Anwendung gefunden. Das BM-59XC-Polarisationsmikroskop mit dreifacher Zweckbestimmung ist ein äußerst geeignetes Produkt, das für die Einzelpolarisationsbeobachtung, die orthogonale Polarisationsbeobachtung, die konische Beobachtung sowie für Mikroskopfotografie verwendet werden kann. Es ist ausgestattet mit Gips-λ-Platten, Glimmer-1/4-Prüfstücken, Quarzkeilen und beweglichen Maßstäben sowie weiteren Komponenten. Es handelt sich um ein neuartiges Produkt mit relativ vollständigen Funktionen und guter Qualität.
Produktspezifikation
Produkteigenschaften:
- Mithilfe einer elektrischen Lichtquelle kann die Helligkeit der Beleuchtung stufenlos eingestellt werden.
- Das Scharnier-Design des Drei-Spiegel-Rohrs ist um 30 Grad geneigt und kann sich frei um 360 Grad drehen.
Technische Spezifikationen:
Modellnummer | PMT-3S |
Beobachtungsrohr | Dreispiegel-Okularröhre |
Mechanische Rohrlänge | Unendlichkeitsdistanzsystem ∞ |
Pupillendistanz | 55mm-75mm |
Konverter | Vierloch-Umwandler |
Drehbarer runder Arbeitstisch | Durchmesser: Φ150 mm, Bewegungsbereich: 360° in gleichmäßige Teilungen, Cursorgenauigkeit 6', Mitte einstellbar |
Fokussierbereich | 23 mm, koaxialer Schienenantrieb für Grob- und Feinfokussierung, Feineinstellskala 0,002 mm |
Kondensorlinse | Mit 360° drehbarem Polarisator, N.A. = 1,25 Abbe-Kondensor mit variabler Lichtblende |
Zentrales Gerät | Der einsetzbare Polarisationsfilter kann um 360° gedreht werden und ist mit einer Skala sowie einem Feineinstellknopf ausgestattet; |
Beleuchtungssystem | 6 V 30 W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar |
Bildgebungssystem | 10,5-Zoll-Tablet mit großem Bildschirm und Android-Betriebssystem, MCL-Z-kompatibel mit Spiegeln |
Produktzubehör:
Augenlinse | ||
Kategorie | Vergrößerungsfaktor | Durchmesser des Gesichtsfeldes |
Flachfeldokular | 10X | Φ 22 mm |
Teilendes Okular | 10X | Φ 22 mm |
Objektiv | ||
Objektivtyp | Vergrößerungszahl | Numerische Apertur (NA) |
Unendlich-Plan achromatisches, spannungsfreies Objektiv | 5X | 0.12 |
10X | 0.25 | |
40X | 0.65 | |
60X | 0.70 | |
Objektiv und Okular in Kombination mit einem Vergrößerungsanzeiger | |||
Augenlinse | Objektiv | Koeffizient des Objektivs | Gesamtvergrößerung |
4X | 10X | 1X | 40X |
10X | 100X | ||
40X | 400X | ||
60X | 600X | ||
-
Dateigröße: 1.5MB
Zurück
Computergestütztes Durchlicht- und Reflexionspolarisationsmikroskop