Trinokulares invertiertes metallographisches Mikroskop
MM-3
Kategorie:
Metallographisches Mikroskop
Schlüsselwörter:
Mischgerät Mixer Zentrifuge Laboratoriumsgehäuse
Das MM-3 dreispiegelige invertierte metallografische Mikroskop wird hauptsächlich zur Identifizierung und Analyse der inneren Struktur und Organisation von Metallen eingesetzt. Es ist ein wichtiges Instrument für die metallografische Forschung in der Metallurgie. Es kann sowohl für Qualitätsuntersuchungen in den Bereichen Gießerei, Schmelzen und Wärmebehandlung als auch für die Inspektion von Rohmaterialien oder die Analyse nach der Materialbearbeitung verwendet werden. Es ist ein ideales Instrument sowohl für die wissenschaftliche Forschung und Lehre als auch für den Einsatz in Fabriken.
Produktspezifikation
Technische Spezifikationen:
Modellnummer | MM-3 |
Dreipunktzylinder | Dreifach-Inversion, Scharnier-Okular, 45° Neigung, 360° Drehung möglich |
Mechanische Zylinderlänge | 160mm |
| Entfernung des Einstellbereichs der Pupille | 55mm-75mm |
| Werkbank | Größe der quadratischen Werkbank: 230 mm × 180 mm |
| Ladeplattform | Außendurchmesser: ø110 mm, Innendurchmesser: Φ10 mm, Φ15 mm, Φ25 mm |
Bewegungsbereich | 75 mm × 50 mm |
Fokus-Einstellmechanismus | Grobe und feine Fokussierung mit koaxialer Einstellung, mit Fokussierbegrenzern für die grobe Fokussierung und Feststellvorrichtungen für die feine Fokussierung; der Feineinstellschritt beträgt 0,002 mm. |
| Farbfilterwahlrad | Blau, Grün, Gelb, Polarisator |
| Lichtquelle | Halogenlampe 12 V, 30 W, einstellbare Helligkeit |
Augenlinse | |||
Kategorie | Vergrößerung | Felddurchmesser (mm) | Hinweise |
Flachfeldokular | 10X | Φ22 | -- |
12,5-fach | Φ18 | -- | |
Okular mit Lineal | 10X | Φ18 | Auswahl: Wert: 0,1 mm |
Objektiv | |||
Kategorie | Vergrößerung | Numerische Apertur (NA) | Arbeitsabstand (mm) |
| Flachfeld-achromatisches Objektiv | 4X | 0.10 | 37.0 |
10X | 0.25 | 7.31 | |
40X | 0.65 | 0.5 | |
100-fach (Öl) | 1.25 | 0.18 | |
Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops | |||
Augenlinse | Objektiv | Koeffizient des Objektivs | Gesamtvergrößerung |
4X | 10X | 1X | 40X |
10X | 100X | ||
40X | 400X | ||
100-fach (Öl) | 1000X | ||
Augenlinse | Objektiv | Koeffizient des Objektivs | Gesamtvergrößerung |
4X | 12.5X | 1X | 50X |
10X | 125X | ||
40X | 500X | ||
100-fach (Öl) | 1250X | ||
-
Dateigröße: 1.5MB
Zurück
Zurück
Tablet-Computer-Typ umgekehrtes metallografisches Mikroskop
ONLINE-NACHRICHT
Die Shanghai Yalin Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Laborgeräten spezialisiert hat.
Mehr lesenJeff gewonnen
Inländische Tel.:86-13918841181
Internationale Tel.:+65-88565323
WeChat: 13918841181
E-Mail: jeffwon@yalin17.com
Gabriel Hui
Inländische Tel.:13512125050
Internationale Tel.:+65-98890800
WeChat: 13512125050
E-Mail: gabriel@yalin17.com
Copyright © 2026 Shanghai Yalin Technology Co., Ltd.Datenschutzrichtlinie Angetrieben vonwww.300.cn Suchmaschinenoptimierung